Кошик порожній
Холодильник BEKO RDSA240K20XB
6605516
Наші переваги
- — Офіційна гарантія
- — Доставка по всій Україні
- — Повернення та обмін
- — Різні способи оплати
- — Краща ціна
Варіанти оплати
- — Готівкою при отриманні
- — Картами Visa та MasterCard
- — Оплата по рахунку
- — Безготівковий розрахунок
Доставка та самовивіз
- — По Україні - Нова Пошта (за тарифами перевізника)
- — По Харкову - від 50 до 350 грн
- — Самовивіз - м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 32а
Увійдіть в обліковий запис, щоб ми могли повідомити вам про відповідь
| Виробник | Beko |
| Модель | RDSA240K20XB |
| Артикул | RDSA240K20XB |
| Спосіб установки | окремостоячий (соло) |
| Тип холодильника | двокамерний |
| Загальний об'єм холодильника | 240 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | без No Frost |
| Дисплей | відсутній |
| Тип управління | механічне |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Річний витрата електроенергії | 226 кВт/рік |
| Кліматичний клас | SN, ST |
| Тип компресора | поршневий |
| Кількість компресорів | 1 |
| Холодоагент | R600a |
| Корисний об'єм холодильної камери | 177 л |
| Полки холодильної камери | 4 шт |
| Дверні корзини | 3 шт. |
| Полиця для пляшок | в дверях |
| Контейнер для овочів | 1 шт. |
| Система розморожування холодильної камери | автоматична (крапельна) |
| Розташування морозильної камери | верхнє |
| Корисний об'єм морозильної камери | 46 л |
| Кількість секцій в морозильній камері | 2 шт. |
| Потужність заморозки | 4 кг/24 г |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 16 г |
| Система розморожування морозильної камери | ручна |
| Функція перенавішування дверей | так |
| Льодогенератор | форма для льоду |
| Додатково | технологія minfrost, перестановка дверцят |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Висота | 146.5 см |
| Ширина | 54 см |
| Глибина | 63.5 см |
| Вага | 44 кг |
| Колір | сріблястий |
| Країна виробництва | Туреччина |
| Гарантія, міс | 36 |
| УКТЗЕД | 8418108010 |
Код виробника:
7519720041
Не знайдено дописів